| KOLO | UTKÁNÍ | VÝSLEDEK | ZÁPIS |
|---|---|---|---|
| 5. | Vinařská - Chlumec | 12:6 | Zde* |
| Vojnovičova - El. Krásnohorské | 5:0 Kont. | Není | |
| Libouchec - Č. Mládeže | 9:4 | Zde* | |
| Rabasova - Palachova | 6:16 | Zde* | |
| Nová - Hluboká | 11:3 | Zde* | |
| 4. | Vinařská - Vojnovičova | 4:5 | Zde* |
| Hluboká - Libouchec | 6:6 | Zde* | |
| Palachova - Č. Mládeže | 11:8 | Zde* | |
| Rabasova - Nová | 6:4 | Zde* | |
| Neštěmická - Chlumec | 9:9 | Zde* | |
| 3. | Hluboká - Č. Mládeže | 7:10 | Zde* |
| Chlumec - El. Krásnohorské | 9:6 | Zde* | |
| Palachova - Nová | 10:3 | Zde* | |
| Neštěmická - Vinařská | 10:7 | Zde* | |
| Libouchec - Rabasova | 5:0 Kont. | Není | |
| 2. | El. Krásnohorské - Vinařská | 5:8 | Zde* |
| Nová - Libouchec | 9:5 | Zde* | |
| Palachova - Hluboká | 8:1 | Zde* | |
| Vojnovičova - Neštěmická | 11:7 | Zde* | |
| Rabasova - Č. Mládeže | 14:12 | Zde* | |
| 1. | Neštěmická - El. Krásnohorské | 8:8 | Zde* |
| Libouchec - Palachova | 5:12 | Zde* | |
| Č. Mládeže - Nová | 4:8 | Zde* | |
| Hluboká - Rabasova | 1:8 | Zde* | |
| Chlumec - Vojnovičova | 12:8 | Zde* |
*Soubory jsou ve formátu Excel 2003, v případě, že Vám soubor nejde otevřít, kontaktujte mě.